2018中国500强企业 前两名营业收入均破两万亿人民币
2018-07-11 15:18:21来源:仿一点排行网作者: 阅读量:199
北京时间2018年7月10日晚,最新《财富》中国500强排行榜发布,这个榜单所记录的是中国的企业在过去一年的业绩和成就。该榜单上榜的都是上市知名企业,以该企业的营业收入为标准进行排列,而上榜的企业最低的营业收入都达到了138.64亿元,比去年的百亿提升了22.44%。

2018中国企业前十强
| 排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
| 1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2360193 | 51119 |
| 2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2015890 | 22793 |
| 3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1054106.5 | 32941.8 |
| 4 | 5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 890882 | 89088 |
| 5 | 4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 870639.43 | 34410.34 |
| 6 | 6 | 中国移动有限公司 | 740514 | 114279 |
| 7 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 726502 | 286049 |
| 8 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 693366.51 | 16066.83 |
| 9 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 680981.13 | 16057.24 |
| 10 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 653195 | 32253 |

可以看出在前十名并没有大多的变化,排在前三名的仍然是中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国建筑股份有限公司,而第四名则是由去年的上海汽车集团股份有限公司变成了中国平安保险(集团)股份有限公司,两者互换了一个位置,而去年第十名的中国建设银行股份有限公司变成了第十一名,去年第十一名的中国人寿保险股份有限公司变成了第十名,前十名的其它几家则没有变化。

2018中国500强企业
| 排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
| 1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2360193 | 51119 |
| 2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2015890 | 22793 |
| 3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1054106.5 | 32941.8 |
| 4 | 5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 890882 | 89088 |
| 5 | 4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 870639.43 | 34410.34 |
| 6 | 6 | 中国移动有限公司 | 740514 | 114279 |
| 7 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 726502 | 286049 |
| 8 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 693366.51 | 16066.83 |
| 9 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 680981.13 | 16057.24 |
| 10 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 653195 | 32253 |
| 11 | 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 621659 | 242264 |
| 12 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 537041 | 192962 |
| 13 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 483775 | 16099 |
| 14 | 13 | 中国银行股份有限公司 | 483278 | 172407 |
| 15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 482804.34 | 20580.78 |
| 16 | 17 | 中国中信股份有限公司 | 390344.39 | 38036.69 |
| 17 | 16 | 中国电信股份有限公司 | 366229 | 18617 |
| 18 | 21 | 京东商城电子商务有限公司 | 362331.75 | 116.82 |
| 19 | 20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 319809 | 14662 |
| 20 | 18 | 联想控股股份有限公司 | 316262.91 | 5047.83 |
| 21 | 174 | 海航科技股份有限公司 | 315460.01 | 820.57 |
| 22 | 29 | 中国恒大集团 | 311022 | 24372 |
| 23 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 290418.22 | 9037.77 |
| 24 | 35 | 宝山钢铁股份有限公司 | 289497.79 | 19170.34 |
| 25 | 22 | 国药控股股份有限公司 | 277717.02 | 5283.09 |
| 26 | 31 | 物产中大集团股份有限公司 | 276620.42 | 2234.85 |
| 27 | 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 274828.95 | 425.84 |
| 28 | 25 | 中国电力建设股份有限公司 | 266819.9 | 7366.62 |
| 29 | 36 | 中国神华能源股份有限公司 | 248746 | 45037 |
| 30 | 28 | 中国冶金科工股份有限公司 | 243999.86 | 6061.49 |
| 31 | 24 | 万科企业股份有限公司 | 242897.11 | 28051.81 |
| 32 | 38 | 美的集团股份有限公司 | 241918.9 | 17283.69 |
| 33 | 43 | 腾讯控股有限公司 | 237760 | 71510 |
| 34 | 27 | 中国能源建设股份有限公司 | 234370.11 | 5261.14 |
| 35 | 49 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 226913 | 67071 |
| 36 | 42 | 碧桂园控股有限公司 | 226899.79 | 26063.52 |
| 37 | 34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 224864 | 47683 |
| 38 | 30 | 招商银行股份有限公司 | 220897 | 70150 |
| 39 | 47 | 厦门建发股份有限公司 | 218601.58 | 3330.86 |
| 40 | 26 | 中国中车股份有限公司 | 211012.56 | 10798.56 |
| 41 | 32 | 江西铜业股份有限公司 | 205046.85 | 1604.11 |
| 42 | 57 | 厦门象屿股份有限公司 | 203290.63 | 714.32 |
| 43 | 33 | 交通银行股份有限公司 | 196011 | 70223 |
| 44 | 44 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 187927.76 | 4212.52 |
| 45 | 45 | 中国海洋石油有限公司 | 186390 | 24677 |
| 46 | 48 | 中国铝业股份有限公司 | 180080.75 | 1378.44 |
| 47 | 51 | 中国太平保险控股有限公司 | 169901.15 | 5316.39 |
| 48 | 37 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 168619 | 54258 |
| 49 | 72 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 164650.78 | 1907.3 |
| 50 | 52 | 广汇汽车服务股份公司 | 160711.52 | 3884.36 |
| 51 | 58 | 青岛海尔股份有限公司 | 159254.47 | 6925.79 |
| 52 | 62 | 华能国际电力股份有限公司 | 152459.44 | 1793.15 |
| 53 | 76 | 潍柴动力股份有限公司 | 151569.39 | 6808.34 |
| 54 | 66 | 兖州煤业股份有限公司 | 151227.78 | 6770.62 |
| 55 | 50 | 万洲国际有限公司 | 151098.53 | 7649.79 |
| 56 | 63 | 珠海格力电器股份有限公司 | 150019.55 | 22401.58 |
| 57 | 53 | 华润医药集团有限公司 | 149481.9 | 3017.7 |
| 58 | 41 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 146341.82 | 15625.89 |
| 59 | 40 | 中国民生银行股份有限公司 | 144281 | 49813 |
| 60 | 46 | 新华人寿保险股份有限公司 | 144132 | 5383 |
| 61 | 54 | 上海建工集团股份有限公司 | 142082.64 | 2584.47 |
| 62 | 39 | 兴业银行股份有限公司 | 139975 | 57200 |
| 63 | 59 | 北京汽车股份有限公司 | 134158.54 | 2252.81 |
| 64 | 56 | 上海医药集团股份有限公司 | 130847.18 | 3520.65 |
| 65 | 73 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 128070.55 | 21992.59 |
| 66 | 67 | 中国建材股份有限公司 | 127626.32 | 3224.8 |
| 67 | 60 | 中国南方航空股份有限公司 | 127489 | 5914 |
| 68 | 55 | 东风汽车集团股份有限公司 | 125016 | 14063 |
| 69 | 61 | 中国国际航空股份有限公司 | 121362.9 | 7240.31 |
| 70 | 78 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 120034.63 | 18122.39 |
| 71 | 64 | TCL集团股份有限公司 | 111727.44 | 2664.4 |
| 72 | 84 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 109835.62 | 576.12 |
| 73 | 77 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 109670.9 | 5256.3 |
| 74 | 88 | 河钢股份有限公司 | 108983.08 | 1817.06 |
| 75 | 68 | 中兴通讯股份有限公司 | 108815.27 | 4568.17 |
| 76 | 65 | 比亚迪股份有限公司 | 105914.7 | 4066.48 |
| 77 | 75 | 华润置地有限公司 | 102744.55 | 19941.66 |
| 78 | 71 | 中国东方航空股份有限公司 | 101721 | 6352 |
| 79 | 87 | 远大产业控股股份有限公司 | 101525.28 | -192.64 |
| 80 | 70 | 长城汽车股份有限公司 | 101169.49 | 5027.3 |
| 81 | 79 | 中国通信服务股份有限公司 | 94572.41 | 2714.21 |
| 82 | 82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 94548.62 | 3507.72 |
| 83 | 95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 93800.48 | 7567.68 |
| 84 | -- | 中国宏桥集团有限公司 | 93312.65 | 5118.57 |
| 85 | 123 | 吉利汽车控股有限公司 | 92760.72 | 10633.72 |
| 86 | 74 | 中国光大银行股份有限公司 | 91850 | 31545 |
| 87 | 91 | 中远海运控股股份有限公司 | 90463.96 | 2661.94 |
| 88 | 93 | 昆仑能源有限公司 | 88706 | 4760 |
| 89 | 89 | 复星国际有限公司 | 88025.17 | 13161.28 |
| 90 | 90 | 中升集团控股有限公司 | 86290.29 | 3350.41 |
| 91 | 92 | 百度股份有限公司 | 84809 | 18301 |
| 92 | 111 | 鞍钢股份有限公司 | 84310 | 5605 |
| 93 | 80 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 82430.25 | 548.82 |
| 94 | 103 | 中国中煤能源股份有限公司 | 81123.23 | 2414.43 |
| 95 | 83 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 80012.21 | 7137.23 |
| 96 | 81 | 上海电气集团股份有限公司 | 79543.79 | 2659.58 |
| 97 | 100 | 华电国际电力股份有限公司 | 79006.84 | 430.13 |
| 98 | 96 | 四川长虹电器股份有限公司 | 77632.48 | 356.39 |
| 99 | 137 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 76656.36 | 4120.92 |
| 100 | 130 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 76299.93 | 2509.24 |
相关文章
全球市值最高公司排行榜
全球市值前十的公司已经变成了苹果、微软、谷歌、Facebook、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等互联网公司。而在2007年全球市值前十的互联网公司仅有微软一家,其它的全部都是实体经济,排名第一的则是埃克森美孚公司,它是世界最大的非政府石油天然气生产商。...
阅读: 379
世界十大最富有的电子公司 三星电子年收入达900亿美元
随着时间的推移,社会在不断进步,人们的需求也在不断提升。世界上有成千上万的电子公司向他们的用户提供不同的产品,如电话、电脑、数字电子元件等,这些公司在与其他公司的竞争中,通过提高质量、标准、生产和制造新产品和电器来满足于客户的需求...
阅读: 266
中国五大银行排名 中国最具实力的五大银行
在古代的时候,就有了可以让我们存放金钱等财产的商号,一旦把自己的物品存放到了那里面,我们就不必担心什么土匪、强盗的来访了。在今天,虽然社会已经十分平安,没有任何动荡的事情了,但让我们存放金钱的地方依旧存在,那就是银行,在里面存钱之后我们还会有收益,下面就来带大家看看我国的5家大银行。...
阅读: 57
全球数字货币交易平台排行榜TOP30 okex比特币交易平台领先
数字货币或虚拟货币是一种基于互联网的交换媒介,不同于物理(如纸币和硬币),其物理货币具有类似性质,但允许即时交易和无国界转让。虚拟货币和加密货币都是数字货币的类型,但相反的是不正确的。...
阅读: 240
中国保险公司排名 十大保险公司排名2019
随着社会的发展与进步,人们对保险的认知越来越高,接受程度也越来越强,而选择一个靠谱的保险公司和一款适合自己的保险产品是非常的重要的。小编结合了我国保险公司的背景以及理赔率整理出了一份2019年中国十大保险公司排名,下面我们一起来看看。...
阅读: 439
韩国十大集团 三星帝国占韩国GDP的20%
经常看韩剧的同志们都应该和小编一样,对那些又有钱又帅又专情的长腿欧巴没有抵抗力,但是韩国的大型集团究竟有多少,它们的实力又是怎么样的呢?感兴趣的就和小编一起看下去吧,可能会邂逅你喜欢的欧巴原型哟,排名不分先后。...
阅读: 260
我国成为全球最大的网上零售市场 其增长趋势喜人
北京时间11月15日上午,发展和改革委员会(简称发改委)召开发布会,根据国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮像记者透露,他表示根据最新的调查数据显示,我国已经成为目前全球最大的网上零售市场。...
阅读: 850
10大快速回本暴利行业 化妆品行业的暴利让人吃惊!
钱不是万能的,但是没有钱是万万不能的白酒,每个人都想自己是个有钱人,想要赚大钱。想赚钱就要自己做老板,而面对市面上那么多的行业,很多想要创业的都会很迷茫,不知道该选择哪个行业。小编在之前有为大家介绍过最赚钱的十大冷门生意...
阅读: 48
2018互联网金融三大升级 个人信息安全不容忽视
互联网金融在经历了2017年的疯狂之后,各种监管接踵而来,依靠不规范的行业规则疯狂扩张的互联网金融在2018年,将会面临更多严肃的考验。...
阅读: 898
更多排行榜
热门文章
1.世界十大最有钱国家 石油制造财富奇迹
-
1
- 世界十大最有钱国家 石油制造财富奇迹
- 2017-11-17
-
1
2.世界十大超市排名 超市巨头当属沃尔玛!
-
2
- 世界十大超市排名 超市巨头当属沃尔玛!
- 2017-12-11
-
2
3.世界十大私企排名 没想到全部都在美国!
-
3
- 世界十大私企排名 没想到全部都在美国!
- 2017-12-11
-
3
4.硬币五大天王价格排名 1979年5分硬币收藏价值高达5千
-
4
- 硬币五大天王价格排名 1979年5分硬币收藏价值高达5千
- 2018-11-13
-
4
5.世界最大的金融中心曼哈顿 当初英国人只用166元就买下了
-
5
- 世界最大的金融中心曼哈顿 当初英国人只用166元就买下了
- 2018-05-20
-
5
6.我国已成全球最大PPP市场 总投资金额为10.1万亿元
-
6
- 我国已成全球最大PPP市场 总投资金额为10.1万亿元
- 2017-11-02
-
6
7.2018互联网金融三大升级 个人信息安全不容忽视
-
7
- 2018互联网金融三大升级 个人信息安全不容忽视
- 2018-01-09
-
7
8.世界十大商业银行排行 中国有俩家
-
8
- 世界十大商业银行排行 中国有俩家
- 2017-09-02
-
8
9.我国成为全球最大的网上零售市场 其增长趋势喜人
-
9
- 我国成为全球最大的网上零售市场 其增长趋势喜人
- 2017-11-15
-
9
10.世界十大外债最多的国家 美国的简直恐怖!
-
10
- 世界十大外债最多的国家 美国的简直恐怖!
- 2017-10-22
-
10
一周热榜
中国保险公司排名 十大保险公司排名2019
2019-02-20
中国市值最高的公司排行榜 阿里巴巴居然不是第一
2018-11-11
世界上最大的十个公司 中国两大银行上榜
2018-05-22
全国GDP十强排名 武汉排倒数第二(附十强完整名单)
2019-01-29
2018中国上市公司百强排行榜 工商银行排名第一
2018-10-13
